2026 – Results 18th April
Results from 18th April 2026
Junior StoxKarts
Heat One – 317, 153, 140, 127, 818, 503, 266, 14, 515, 97
Heat Two – 153, 317, 140, 266, 34, 503, 818, 127, 515, 47
Final – 317, 140, 153, 127, 34, 818, 266, 97, 515, 902
Senior StoxKarts
Heat One – 375, 82, 357, 380, 173, 26, 8, 38, 516, 27
Heat Two – 22, 173, 82, 357, 544, 380, 38, 26, 8, 4
Final – 375, 22, 82, 173, 4, 380, 357, 544, 516, 266
BriSCA Formula One
W&Y – 399, 523, 482, 349, 132, 30, 269, 569, 452, 595
Heat One – 22, 16, 220, 368, 1, 8, 138, 524, 526, 178
Heat Two – 399, 515, 96, 259, 452, 555, 20, 408, 212, 37
Consi – 132, 172, 349, 124, 67, 20, 453, 595, 482, 269
Final – 1, 368, 16, 172, 220, 259, 22, 8, 408, 555
GN – 399, 20, 96, 524, 482, 408, 16, 515, 368, 8
BriSCA Formula Two
Heat One – 197, 811, 880, 992, 821, 461, 127, 355, 213, 359
Heat Two – 346, 197, 220, 127, 111, 155, 931, 560, 8, 355
Final – 880, 127, 461, 560, 186, 161, 992, 578, 931, 197
GN – 197, 811, 127, 111, 155, 355, 186, 307, 161, 346
National MiniStox
Heat One – 5, 642, 848, 204, 882, 104, 14, 640, 202, 666
Heat Two – 105, 86, 103, 272, 176, 158, 612, 125, 102, 77
Consi – 63, 51, 17, 353, 532, 220, 191, 270, 196, 613
British – 5, 103, 642, 848, 105, 612, 666, 158, 204, 102
GN – 642, 848, 5, 612, 86, 882, 102, 191, 125, 204
